Met nog twee dagen te gaan sluiten we een uitzonderlijk zonnig jaar af. 2025 was niet alleen warmer dan normaal — vooral de enorme hoeveelheid zonuren zorgde voor een recordopbrengst uit zonnepanelen. Voor huishoudens met zonnepanelen én thuisbatterijen leverde dat een flinke bonus op. In dit artikel duiken we in de KNMI‑data, leggen we uit wat dit betekent voor je opbrengst en hoe contractvormen en terugleverkosten de financiële impact bepalen.
🌡️ Temperatuur 2025 vs. langjarig gemiddelde
2025 eindigt op een gemiddelde temperatuur van 5,9°C, wat 0,8°C (+16%) boven het langjarig gemiddelde ligt. Alleen januari en oktober waren kouder dan normaal; alle andere maanden waren warmer tot zelfs veel warmer.
Belangrijk om te weten: Hogere temperatuur betekent niet automatisch meer opbrengst. Sterker nog: zonnepanelen leveren juist minder rendement bij warmte. De hogere productie in 2025 komt dus vrijwel volledig door meer zonneschijnduur, niet door temperatuur.
Temperatuur 2025 vs. Langjarig Gemiddelde
Vergelijking in graden Celsius per maand | Gemiddelde 2025: 5,9°C (+0,8°C, +16%)
| Maand | Langjarig Gemiddelde | Temperatuur 2025 | Verschil | Verschil (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 2,3°C | 2,0°C | -0,3°C | -12% | Kouder |
| Februari | 3,3°C | 3,8°C | +0,5°C | +14% | Warmer |
| Maart | 5,1°C | 8,1°C | +3,0°C | +60% | Veel warmer |
| April | 7,0°C | 8,9°C | +1,9°C | +26% | Warmer |
| Mei | 7,5°C | 9,4°C | +1,9°C | +25% | Warmer |
| Juni | 7,7°C | 9,2°C | +1,5°C | +18% | Warmer |
| Juli | 7,4°C | 7,6°C | +0,2°C | +3% | Licht warmer |
| Augustus | 6,7°C | 7,7°C | +1,0°C | +14% | Warmer |
| September | 5,8°C | 6,5°C | +0,7°C | +12% | Warmer |
| Oktober | 4,0°C | 2,8°C | -1,2°C | -32% | Kouder |
| November | 2,5°C | 2,6°C | +0,1°C | +7% | Licht warmer |
| December | 1,8°C | 1,9°C | +0,1°C | +3% | Licht warmer |
| Gemiddelde 2025 | 5,1°C | 5,9°C | +0,8°C | +16% | Warmer jaar |
☀️ Zonneschijnduur 2025: +282 uur (+15%)
2025 telde in totaal 2.143 zonuren, tegenover een langjarig gemiddelde van 1.861 uur. Vooral maart, april, mei en december sprongen eruit met forse overschrijdingen.
- Meerdere maanden zaten 20–60% boven normaal
- Slechts twee maanden hadden minder zon dan gemiddeld
- De lente was uitzonderlijk zonnig, ideaal voor zonnepanelen
Deze extra zonuren zijn dé verklaring voor de hogere opbrengst van zonnepanelen in 2025.
Zonneschijnduur 2025 vs. Langjarig Gemiddelde
Vergelijking in uren per maand | Totaal 2025: 2.143 uur (+282 uur, +15%)
| Maand | Langjarig Gemiddelde | Zonneschijnduur 2025 | Verschil | Verschil (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 70 uur | 59 uur | -11 uur | -15% | Minder zon |
| Februari | 93 uur | 106 uur | +12 uur | +13% | Meer zon |
| Maart | 158 uur | 245 uur | +87 uur | +55% | Veel meer zon |
| April | 211 uur | 264 uur | +53 uur | +25% | Meer zon |
| Mei | 232 uur | 284 uur | +52 uur | +22% | Meer zon |
| Juni | 232 uur | 280 uur | +48 uur | +21% | Meer zon |
| Juli | 228 uur | 236 uur | +8 uur | +4% | Iets meer zon |
| Augustus | 208 uur | 237 uur | +29 uur | +14% | Meer zon |
| September | 174 uur | 189 uur | +15 uur | +9% | Iets meer zon |
| Oktober | 125 uur | 85 uur | -40 uur | -32% | Minder zon |
| November | 74 uur | 78 uur | +5 uur | +6% | Iets meer zon |
| December | 56 uur | 80 uur | +24 uur | +43% | Meer zon |
| Totaal | 1.861 uur | 2.143 uur | +282 uur | +15% | Zonniger jaar |
